产品名称 : | 六氰合铁(Ⅲ)酸钾,铁氰化钾,K3[Fe(CN)6],赤血盐钾 |
产品品牌 : | 西陇科学 |
六氰合铁(Ⅲ)酸钾
中文别名 | 铁氰化钾;六氰合铁(Ⅲ)酸钾;六氰合铁酸钾;六氰合铁(Ⅲ)酸三钾;赤血盐 |
---|---|
英文名称 | Potassium ferricyanide;Potassium ferricyanide;Potassium hexacyanoferrate(Ⅲ);Tripotassium hexacyanoferrate |
分子式 | K3Fe(CN)6 |
分子量 | 329.24 |
CAS号 | 13746-66-2 |
UN号 | NA |
危险性质 | 非危险化学品 |
质检项目 | 指标值 |
---|---|
氯化物(Cl),% | ≤0.005 |
硫酸盐(SO4),% | ≤0.005 |
水不溶物,% | ≤0.005 |
钠(Na),% | ≤0.02 |
六氰合铁(Ⅱ)酸盐[Fe(CN)6],% | ≤0.02 |
含量,% | ≥99.5 |
化学性质 | 宝石红色结晶。能被酸分解,能被光及还原剂还原成亚铁氰化钾。缓慢溶于2.5份冷水、1.3份沸水,微溶于乙醇。其水溶液在存放过程中逐渐分解。相对密度1.89。最小致死量(大鼠,经口)1600mg/kg。 |
---|---|
用途 | 色谱分析用试剂。点滴分析测定高铁、铯、镓、汞、锌和二氧化铀等。有机合成的缓和氧化剂。氮肥生产中甲醇的含硫量分析。农药除草醚生产中废水分析。 |
储存 | 密封避光保存。SCRC 100167 |
温馨提示:因厂家更改产品包装、产地或者更换随机附件等没有任何提前通知,且每位咨询者购买情况、提问时间等不同,为此以下回复仅对提问者3天内有效,其他网友仅供参考!若由此给您带来不便请多谅解!